Script를 지원하지 않습니다.
  • 초등학교
경북 칠곡군 약목면 복성3길 30

학교현황졸업생 현황

학년도 횟수 졸업생수 진학자수 졸업일자 졸업생 누계 비고
2022 99 16 8 24 24 2023.02.10 15,411
2021 98 22 17 39 39 2022.01.04 15,387 코로나 19 확산 방지를 위해 졸업 일정 변경(변경전 : 2022. 2. 9)
2020 97 12 15 27 27 2021.02.05 15,348
2019 96 31 15 46 46 2020.02.14 15,321
2018 95 16 25 41 41 2019.02.15 15,275
2017 94 23 22 45 45 2018.02.09 15,234
2016 93 34 23 57 57 2017.02.10 15,189
2015 92 41 19 60 60 2016.02.17 15,132
2014 91 26 31 57 57 2015.02.13 15,072
2013 90 36 39 75 75 2014.02.19 15,015
2012 89 56 50 106 106 2013.02.15 14,940
2011 88 52 45 97 97 2012.02.17 14,834
2010 87 65 50 115 115 2011.02.16 14,737
2009 86 69 64 133 133 2010.02.17 14,622
2008 85 86 46 132 132 2009.02.16 14,489
2007 84 78 70 148 148 2008.02.18 14,357
2006 83 80 103 183 183 2007.02.15 14,209
2005 82 110 70 180 180 2006.02.17 14,026
2004 81 86 83 169 169 2005.02.18 13,846
2003 80 83 79 162 162 2004.02.19 13,677 (검증필요)-횟수
2002 79 67 59 126 126 2003.02.19 13,515
2001 78 147 150 297 297 2002.02.19 13,389
2000 77 63 66 129 129 2001.02.20 13,092
1999 76 65 68 133 133 2000.02.22 12,963
1998 75 81 55 136 136 1999.02.19 12,830
1997 74 77 65 142 142 1998.02.20 12,694
1996 73 59 61 120 120 1997.02.20 12,552
1995 72 84 82 166 166 1996.02.22 12,432
1994 71 70 86 156 156 1995.02.21 12,266
1993 70 88 88 176 176 1994.02.21 12,110
1992 69 76 88 164 164 1993.02.19 11,934
1991 68 77 90 167 167 1992.02.20 11,770
1990 67 63 79 142 142 1991.02.19 11,603
1989 66 67 67 134 134 1990.02.16 11,461
1988 65 63 71 134 134 1989.02.17 11,327
1987 64 82 80 162 162 1988.02.16 11,193
1986 63 82 76 158 155 1987.02.16 11,031
1985 62 96 96 192 190 1986.02.21 10,873
1984 61 118 105 223 219 1985.02.21 10,681
1983 60 110 98 208 205 1984.02.22 10,458
1982 59 111 112 223 222 1983.02.15 10,250
1981 58 120 128 248 247 1982.02.16 10,027
1980 57 114 118 232 229 1981.02.20 9,779
1979 56 114 115 229 225 1980.02.11 9,547
1978 55 125 127 252 242 1979.02.14 9,318
1977 54 127 144 271 249 1978.02.14 9,066
1976 53 122 132 254 227 1977.02.14 8,795
1975 52 125 140 265 240 1976.02.13 8,541
1974 51 166 158 324 279 1975.02.04 8,276
1973 50 163 171 334 303 1974.02.12 7,952
1972 49 180 183 363 307 1973.02.08 7,618
1971 48 192 189 381 257 1972.02.18 7,255
1970 47 134 130 264 199 1971.02.13 6,874
1969 46 186 149 335 0 1970.02.13 6,610
1968 45 175 173 348 181 1969.02.14 6,275
1967 44 146 149 295 152 1968.02.16 5,927
1966 43 132 126 258 131 1967.02.17 5,632
1965 42 138 139 277 147 1966.02.13 5,374
1964 41 0 0 277 0 1965.02.08 5,097
1963 40 107 98 205 92 1964.02.13 4,820
1962 39 135 122 257 122 1963.02.16 4,615
1961 38 137 91 228 99 1962.02.10 4,358
1960 37 116 92 208 91 1961.03.07 4,130 (검증 필요)
학교 연혁과 졸업 상황 기록 비교
1959 36 121 124 245 96 1960.03.09 3,922
1958 35 102 68 170 81 1959.03.20 3,677
1957 34 82 66 148 43 1958.03.21 3,507
1956 33 105 60 165 83 1957.03.20 3,359 역사관 졸업생 현황 116명(남, 여 학생수 확인할 수 없음)
1955 32 0 0 216 0 1956.03.20 3,194
1954 31 86 30 116 53 1955.03.21 2,978
1953 30 179 114 293 102 1954.03.20 2,862
1952 29 138 61 199 76 1953.03.20 2,569
1951 28 120 59 179 58 1952.03.26 2,370 역사관 졸업생 현황 180명(남, 여 학생수 확인할 수 없음)
1950 26 121 57 178 0 1951.03.25 2,191
1949 25 71 49 120 0 1950.05.04 2,013
1948 24 73 51 124 0 1949.07.20 1,893
1947 23 103 52 155 0 1948.07.21 1,769
1946 22 80 71 151 0 1947.07.20 1,614 (검증필요)-
<졸업상황 기록>
1947년 해방1회
1967년 43회로 기록
1943 21 93 49 142 0 1944.03.25 1,463
1942 20 118 35 153 0 1943.03.25 1,321
1941 19 58 34 92 0 1942.03.25 1,168
1940 18 86 24 110 0 1941.03.25 1,076
1939 17 55 14 69 0 1940.03.25 966
1938 16 91 30 121 0 1939.03.24 897
1937 15 60 17 77 0 1938.03.25 776
1936 14 53 9 62 0 1937.03.25 699
1935 13 35 9 44 0 1936.03.25 637
1934 12 48 13 61 0 1935.03.25 593
1933 11 56 8 64 0 1934.03.25 532
1932 10 34 3 37 0 1933.03.25 468
1931 9 33 9 42 0 1932.03.25 431
1930 8 35 3 38 0 1931.03.25 389
1929 7 32 5 37 0 1930.03.26 351
1928 6 37 0 37 0 1929.02.01 314
1927 5 45 0 45 0 1928.03.24 277
1926 4 81 0 81 0 1927.03.24 232
1925 3 27 13 40 0 1926.02.01 151 (검증필요)-학교연혁과 졸업 상황 기록 비교
1924 2 54 5 59 0 1925.03.24 111
1923 1 50 2 52 0 1924.03.20 52
경상북도교육청
  • 경북 안동시 풍천면 도청대로 511 (갈전리) (우)36759
  • 담당부서 : 총무과 민원기록담당 054-805-3635 ~ 6
  • 팩스 : 054-805-3649